期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230031 | 06 | 小 双 | |||
3230030 | 04:04 | 7+8+7=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3230029 | 04:01 | 1+1+7=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3230028 | 03:57 | 8+6+7=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3230027 | 03:54 | 6+6+0=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3230026 | 03:50 | 9+2+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3230025 | 03:47 | 7+7+7=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3230024 | 03:43 | 6+9+0=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3230023 | 03:40 | 4+3+2=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3230022 | 03:36 | 1+1+9=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3230021 | 03:33 | 2+4+8=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3230020 | 03:29 | 2+2+4=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3230019 | 03:26 | 7+7+5=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3230018 | 03:22 | 2+0+3=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3230017 | 03:19 | 9+6+4=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3230016 | 03:15 | 2+7+3=12 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230030 | 22 | 大 | 双 | ||
3230029 | 09 | 小 | 单 | ||
3230028 | 21 | 大 | 单 | ||
3230027 | 12 | 小 | 双 | ||
3230026 | 18 | 大 | 双 | ||
3230025 | 21 | 大 | 单 | ||
3230024 | 15 | 大 | 单 | ||
3230023 | 09 | 小 | 单 | ||
3230022 | 11 | 小 | 单 | ||
3230021 | 14 | 大 | 双 | ||
3230020 | 08 | 小 | 双 | ||
3230019 | 19 | 大 | 单 | ||
3230018 | 05 | 小 | 单 | ||
3230017 | 19 | 大 | 单 | ||
3230016 | 12 | 小 | 双 | ||
3230015 | 21 | 大 | 单 | ||
3230014 | 18 | 大 | 双 | ||
3230013 | 18 | 大 | 双 | ||
3230012 | 11 | 小 | 单 | ||
3230011 | 09 | 小 | 单 | ||
3230010 | 18 | 大 | 双 | ||
3230009 | 09 | 小 | 单 | ||
3230008 | 14 | 大 | 双 | ||
3230007 | 06 | 小 | 双 | ||
3230006 | 09 | 小 | 单 | ||
3230005 | 07 | 小 | 单 | ||
3230004 | 13 | 小 | 单 | ||
3230003 | 15 | 大 | 单 | ||
3230002 | 23 | 大 | 单 | ||
3230001 | 13 | 小 | 单 | ||
3230000 | 15 | 大 | 单 | ||
3229999 | 05 | 小 | 单 | ||
3229998 | 11 | 小 | 单 | ||
3229997 | 15 | 大 | 单 | ||
3229996 | 20 | 大 | 双 | ||
3229995 | 13 | 小 | 单 | ||
3229994 | 09 | 小 | 单 | ||
3229993 | 12 | 小 | 双 | ||
3229992 | 16 | 大 | 双 | ||
3229991 | 20 | 大 | 双 | ||
3229990 | 17 | 大 | 单 | ||
3229989 | 16 | 大 | 双 | ||
3229988 | 10 | 小 | 双 | ||
3229987 | 14 | 大 | 双 | ||
3229986 | 12 | 小 | 双 | ||
3229985 | 22 | 大 | 双 | ||
3229984 | 20 | 大 | 双 | ||
3229983 | 11 | 小 | 单 | ||
3229982 | 13 | 小 | 单 | ||
3229981 | 10 | 小 | 双 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出12 19 17 13 18 17 25 |